function removeString(s, t) {

  i = s.indexOf(t);
  r = "";
  if (i == -1) return s;
  r += s.substring(0,i) + removeString(s.substring(i + t.length), t);
  return r;
  }

function AlternarImagen(img) {
	var searchString = '_ON';
	var imgSrc = img.src.toUpperCase();
	var index = imgSrc.indexOf(searchString);

	if ( index > 0 ) {
      img.src = removeString(imgSrc, searchString);

      //img.src = imgSrc.substring(0,imgSrc.indexOf(searchString)) + remove(imgSrc.substring(i + searchString.length), searchString);
	} else {

	  var ext = imgSrc.substring(imgSrc.length-4, imgSrc.length );

      var leading = imgSrc.substring(0, imgSrc.length-4);

      var trailing = imgSrc.substring(imgSrc.length-4, imgSrc.length);

	  img.src = leading + searchString + trailing;
	}
}


var menuItems =
[

['<img src=/images/info-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Informaci&oacute;n&nbsp;General" />',"/informacion general","","","","_self","0", , , , , ],
['|&iquest;Qu&eacute;&nbsp;es&nbsp;Senara?',"/informacion general/index.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Historia',"/informacion general/historia.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Misi&oacute;n&nbsp;y&nbsp;Visi&oacute;n',"/informacion general/mision_vision.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Marco&nbsp;General',"/informacion general/marco_general.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['<img src=/images/servicios-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Areas" />',"/Servicios","","","","_self","0", , , , , ],
['|Direcci&oacute;n&nbsp;de&nbsp;Investigaci&oacute;n&nbsp;y&nbsp;Gesti&oacute;n&nbsp;H&iacute;drica',"#","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Objetivos',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/objetivos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Misi&oacute;n&nbsp;y&nbsp;Visi&oacute;n',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/mision_vision.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Pozos',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/pozos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Acciones&nbsp;Institucionales',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/acciones_institucionales.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Investigaciones',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/investigaciones.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Mapas&nbsp;Hidrogeol&oacute;gicos',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/mapas_hidrogeologicos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Acu&iacute;feros',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/Acuiferos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Documentos',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/Documentos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Base&nbsp;de&nbsp;Datos&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;DIGRH',"/direccion de investigacion y gestion hidrica/Base de Datos de la DIGRH.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Direcci&oacute;n&nbsp;de&nbsp;Ingenier&iacute;a&nbsp;y&nbsp;Desarrollo&nbsp;de&nbsp;Proyectos',"#","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Riego&nbsp;y&nbsp;Desarrollo&nbsp;Rural',"/direccion de ingeneria y desarrollo de proyectos/riego_desarrollo_rural.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Riego&nbsp;y&nbsp;Desarrollo&nbsp;Sostenible',"/direccion de ingeneria y desarrollo de proyectos/riego_desarrollo_sostenible.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Riego&nbsp;y&nbsp;Pol&iacute;ticas&nbsp;Agropecuarias',"/direccion de ingeneria y desarrollo de proyectos/riego_politicas_agropecuarias.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Direcci&oacute;n&nbsp;de&nbsp;Riego&nbsp;Arenal&nbsp;Tempisque',"/direccion distrito de riego arenal tempisque","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Antecedentes',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/index.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Objetivos',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/Objetivos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Cuencas&nbsp;Tempisque&nbsp;y&nbsp;Arenal',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/Cuencas Tempisque y Arenal.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Distrito&nbsp;de&nbsp;Riego&nbsp;Arenal&nbsp;Tempisque',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/Distrito de Riego Arenal Tempisque.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||I&nbsp;Etapa',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/I Etapa.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||II&nbsp;Etapa',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/II Etapa.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||III&nbsp;Etapa',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/III Etapa.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Inversi&oacute;n&nbsp;DRAT',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/Inversion DRAT.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Infraestructura&nbsp;del&nbsp;DRAT',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/Infraestructura del DRAT.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Arroz',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Arroz.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Ca&ntilde;a',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Cana.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Ganader&iacute;a',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Ganaderia.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Melon',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Melon.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Tilapia',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Tilapia.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Actividades',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Actividades.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Tarifas',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Tarifas.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||DRAT-Retos',"/direccion distrito de riego arenal tempisque/DRAT-Retos.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Distrito&nbsp;de&nbsp;Riego&nbsp;Zona&nbsp;Sur',"#","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Gesti&oacute;n&nbsp;Inform&aacute;tica',"/gestion informatica","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Auditoria&nbsp;Interna',"/Auditoria Interna","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Antecedentes',"/Auditoria Interna/index.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['||Boletines',"/Auditoria Interna/Boletines.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['<img src=/images/comunicados-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Comunicados" />',"/Comunicados","","","","_self","0", , , , , ],
['<img src=/images/circulares-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Circulares" />',"/Circulares","","","","_self","0", , , , , ],
['<img src=/images/licitaciones-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Licitaciones" />',"/licitaciones","","","","_self","0", , , , , ],
['<img src=/images/formularios-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Formularios" />',"/Formularios","","","","_self","0", , , , , ],
['<img src=/images/documentos-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Documentos&nbsp;de&nbsp;Inter&eacute;s" />',"/documentos de interes","","","","_self","0", , , , , ],
['|Marco&nbsp;Legal',"/marco legal/Marco Legal.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['|Documentos&nbsp;de&nbsp;Inter&eacute;s',"/documentos de interes/index.html","","","","_self","1","0" , , , , ],
['<img src=/images/trasparencia-btn.jpg border="0" onmouseover="AlternarImagen(this)" onmouseout="AlternarImagen(this)" alt="Transparencia" />',"#","","","","_self","0", , , , , ],
['|Informes&nbsp;de&nbsp;gesti&oacute;n',"/transparencia","","","","_self","1","0" , , , , ],


];
